Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013ΘΕΜΑ: Υπογραφή απόφασης για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου



Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε την απόφαση για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, συνολικού ποσού 119.858.052,00 ευρώ. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 180.000 περίπου και η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει άμεσα από τους Δήμους της χώρας.



«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 119.858.052,86 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο έτους 2012 ως ακολούθως:



1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 930.968,69
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 302.620,39
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 593.166,02
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 262.952,34
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 751.397,55
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 805.872,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 737.106,95
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.155.253,90
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.558.146,83
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.513.603,83
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.974.612,77
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.766.666,84
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.046.728,96
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.285.174,21
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.281.425,70
16 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.912.435,14
17 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.221.856,15
18 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 246.806,65
19 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.276.409,35
20 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.853.867,91
21 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 2.277.276,34
22 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.183.412,90
23 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 197.981,52
24 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 505.487,24
25 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.288.993,31
26 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.588.104,32
27 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.045.492,63
28 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 611.597,91
29 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.395.525,24
30 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.888.587,95
31 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.352.884,04
32 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.380.031,06
33 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 489.955,24
34 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.208.483,62
35 52301-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 383.075,58


36 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 856.496,17
37 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.195.303,20
38 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.276.036,86
39 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 776.839,00
40 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 583.635,99
41 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.230.377,78
42 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 637.730,80
43 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.155.164,69
44 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 268.551,17
45 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.677.464,31
46 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.712.134,38
47 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.384.261,00
48 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.386.291,74
49 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.486.208,47
50 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 531.856,71
51 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 623.523,34
52 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.725.950,04
53 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 434.137,00
54 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.812.544,25
55 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.397.939,89
56 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.294.937,34
57 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 596.363,27
58 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 213.836,89
59 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 969.195,52
60 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.811.139,90
61 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 546.172,07
ΣΥΝΟΛΟ 119.858.052,86  Β. 

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του
προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματικήεντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λογισμικά για άτομα με ειδικές ανάγκες

Δημοσιεύτηκε από  Maria Af Το ελεύθερο λογισμικό τα πάει πολύ σε δύο πεδία:

22:04 Αγγειακή δυσπλασία: Αν δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις;

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΦΙΛΗΣ ΤΟΥ NEWSIT.AMEA  ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ :                          Αποφάσισα να γράψω την παρούσα επιστολή για να εκφράσω το παράπονο μου, για να  εκφράσω την απελπισία που αισθάνομαι, ζώντας σε μια χώρα που μου αφαιρεί το δικαίωμα να ζήσω, επειδή δεν γεννήθηκα υγιής και οικονομικά ευκατάστατη.

Μη φυσάτε τη μύτη σας όταν είστε κρυωμένοι

Η μύτη είναι σας βουλωμένη και νιώθετε βαρύ το κεφάλι σας λόγω κρυολογήματος; Δεν θα νιώσετε καλύτερα αν φυσήξετε τη μύτη σας...